Кемерово, пр. Советский, 5, офис 103

Продажа домов в Кемерово

Число комнат:

Площадь дома:

кв.м.

Площадь участка:

Цена:

тыс.р.

Тип дома:

Район:

Пригород:

КодФотоТипЧисло комнатЭтажейРайонАдресПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
Площадь участкаЦенаКонтактный телефон
7-11 Коттедж 5 2 Сухово Хвойная 120/-/- 15 сот. 6 600 000 р. 8-953-062-00-33
7-8 Частный дом 2 1 Южный Брестская 49/1/1 11 сот. 1 550 000 р. 8-953-062-00-33
6-1 Коттедж 6 2 Металлплощадка Суховская ул. 450/-/- 10 сот. 8 500 000 р. 8-953-062-00-33
5-17 Частный дом 3 1 Южный Цветочная 1-я 46/1/1 5 сот. 1 600 000 р. 8-953-062-00-33
3-17 Частный дом 4 2 Южный Дружбы 120/1/1 6 сот. 2 800 000 р. 8-953-062-00-33
3-5 Частный дом 2 1 Рудничный Нахимова 243/36/8 19.8 сот. 2 550 000 р. 8-953-062-00-33
1-18 Коттедж 5 2 Новостройка Центральная 240/-/- 15 сот. 7 050 000 р. 8-953-062-00-33

Страница 21 из 21
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Наверх

Обратно