Кемерово, пр. Советский, 5, офис 103

Продажа квартир в Кемерово

Число комнат:




Цена:

тыс.р.

Этаж:

этажа

Тип квартиры:

Район:

Пригород:

КодФотоЧисло комнатТипРайонАдресЭтажПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
ЦенаКонтактный телефон
4217-5 1 Комфорт-класс Радуга Авроры, 10 3/10 47/30/9 2 750 000 р. 8-953-062-00-33
3453-8 3 Улучшенной планировки Радуга Авроры, 6 2/9 65/45/9 3 500 000 р. 8-953-062-00-33
1343-8 2 Полублагоустроенная (барак) Центральный 9 Января, 16 1/1 46/37/7 1 050 000 р. 8-953-062-00-33
4555-5 1 Хрущевка Центральный 9 Января, 12 3/5 33/18/6 1 580 000 р. 8-953-062-00-33
4664-5 2 Хрущевка Центральный 50 лет Октября, 30а 5/5 47,7/36,6/6 2 650 000 р. 8-953-062-00-33
1774-9 2 Хрущевка Центральный 50 лет Октября, 27 1/5 49/38/5 2 650 000 р. 8-953-062-00-33
682-6 2 Хрущевка Центральный 50 лет Октября, 26 4/5 44/30/6 2 450 000 р. 8-953-062-00-33
4679-5 2 Хрущевка Центральный 50 лет Октября, 21а 2/5 46/33/7 2 400 000 р. 8-953-062-00-33
4600-5 2 Хрущевка Центральный 50 лет Октября, 9 2/5 42/31/6 2 440 000 р. 8-953-062-00-33
4783-8 3 Полнометражная (сталинка) Кировский 40 лет Октября, 20 5/5 87/57/9 2 050 000 р. 8-953-062-00-33
5566-1 3 Хрущевка Кировский 40 лет Октября, 19 4/5 53/-/- 2 200 000 р. 8-953-062-00-33
1506-5 3 Полнометражная (сталинка) Кировский 40 лет Октября, 13 1/4 80/50/9 4 050 000 р. 8-953-062-00-33

Страница 31 из 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Наверх

Обратно